Englisch lernen in Ingolstadt oder Abensberg
- Wie Sie wollen: Bei uns können Sie Englisch für den Beruf in verschiedenen Formen lernen...
modulare Kurse (Basic)
| ![]() |
Für alle, die Englisch in ihrem Beruf zum Telefonieren, Argumentieren, Verhandeln, Verkaufen, Briefe schreiben, Präsentieren, Repräsentieren, Überzeugen etc. benötigen.
- Alle Module werden zu einheitlichen Startterminen angeboten. Bei der Anmeldung bearbeiten alle Teilnehmer einen Einstufungstest, der uns eine objektive Aussage über die bereits vorhandenen Vorkenntnisse liefert. Auf der Basis der Einstufungstests stellen wir homogene Trainingsgruppen zusammen.
- Das Training findet in Kleingruppen von 3 bis 8 Teilnehmern statt. Jedes Kursmodul umfasst 50 Unterrichtseinheiten. Unter der Woche haben Sie an ein oder zwei Abenden Unterricht und schließen das jeweilige Level nach 25 oder 13 Wochen ab.
- Am Ende des Kurses erhalten alle Teilnehmer ein aussagekräftiges Teilnahmezertifikat. Im Anschluss an die Stufen A2 und B1 besteht die Möglichkeit, an einer telc Prüfung teilzunehmen oder ein Business English Certificates (Preliminary, Vantage und Higher) der University of Cambridge zu erwerben.
Zur Anmeldung klicken Sie einfach auf den Ihnen zusagenden Kurs in der Terminübersicht. Oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Beraterinnen. Gerne informieren wir Sie ausführlich und ermitteln kostenlos Ihre Vorkenntnisse.
Kursdaten Englisch A2 1x/Woche
Kursdaten Englisch A2 1x/Woche
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business IN 10/11 | 31.10.2011 | 07.05.2012 | Mo, 17:30 - 19:00 | A2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business IN 11/11 | 31.10.2011 | 14.06.2012 | Mo, 19:00 - 20:30 | A2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business IN 03/12 | 05.03.2012 | 06.09.2012 | Mo, 17:30 - 19:00 | A2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business IN 05/12 | 08.05.2012 | 06.11.2012 | Di, 17:30 - 19:00 | A2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch A2 2x/Woche
Kursdaten Englisch A2 2x/Woche
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 2x IN 06/12 | 07.06.2012 | 11.09.2012 | Di/Do; 19:00 - 20:30 | A2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 2x IN 10/12 | 17.10.2012 | 28.01.2013 | Mo/Mi; 19:00 - 20:30 | A2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch B1.1
Kursdaten Englisch B1.1
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 1x IN 09/11 | 12.09.2011 | 24.04.2012 | Mo, 17:30 - 19:00 | B1.1 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 11/11 | 02.11.2011 | 21.06.2012 | Mi, 19:00 - 20:30 | B1.1 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 01/12 | 26.01.2012 | 12.07.2012 | Do, 19:00 - 20:30 | B1.1 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 05/12 | 24.05.2012 | 15.11.2012 | Do, 19:00 - 20:30 | B1.1 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch B1.2
Kursdaten Englisch B1.2
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 1x IN 07/11 | 13.07.2011 | 15.02.2012 | Mi, 19:00 - 20:30 | B1.2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 09/11 | 20.09.2011 | 24.04.2012 | Di, 19:00 - 20:30 | B1.2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 11/11 | 24.10.2011 | 04.06.2012 | Mo, 17:30 - 19:00 | B1.2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 02/12 | 21.02.2012 | 28.08.2012 | Di, 19:00 - 20:30 | B1.2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch B2.1
Kursdaten Englisch B2.1
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 1x IN 06/11 | 28.06.2011 | 20.03.2012 | Di, 17:30 - 19:00 | B2.1 | 637,50 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 06/12 | 26.06.2012 | 19.03.2013 | Di, 17:30 - 19:00 | B2.1 | 637,50 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
- Sie melden sich verbindlich für die Dauer eines Kurses für 16 Unterrichtseinheiten (UE) an.
- Beginn, Abschluss und Kosten des Trainings können Sie aus der Kursübersicht ersehen.
- Wir bitten Sie einen Einstufungstest bei uns auf der Homepage durchzuführen.
- Die Gruppengröße beträgt 4 bis 8 Teilnehmer.
Eine UE entspricht 45 Minuten.
Zur Anmeldung klicken Sie einfach auf den von Ihnen ausgewählten Kurs in der Kursübersicht und füllen die Felder aus, absenden, fertig!
Gerne beraten wir Sie auch jederzeit persönlich!
0841/350 15
Kursübersicht Basic Telephoning
Kursübersicht Basic Telephoning
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Telephoning Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Telephoning Abendkurs 1xWo | Di, 19:00-20:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Correspondence
Kursübersicht Basic Correspondence
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Correspondence Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Correspondence Wochenendkurs 4xSa. | 4xSa.9:00-12:00 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Correspondence Abendkurs 1xWo | Mo, 17:30-19:00 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Presentations
Kursübersicht Basic Presentations
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Presentations Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Presentations Abendkurs 1xWo | Mo, 19:00-20:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Negotiating
Kursübersicht Basic Negotiating
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Negotiating Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Negotiating Abendkurs 1xWo | Fr, 17:30-19:00 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Meetings
Kursübersicht Basic Meetings
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Meetings Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Meetings Abendkurs 1xWo | Do, 19:00-20:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Socializing across cultures
Kursübersicht Basic Socializing across cultures
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Socializing Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Socializing Abendkurs 1xWo | Mi, 19:00-20:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
- Sie melden sich verbindlich für die Dauer eines Kurses für 30 Unterrichtseinheiten (UE) an.
- Beginn, Abschluss und Kosten des Trainings können Sie aus der Kursübersicht ersehen.
- Wir bitten Sie einen Einstufungstest bei uns auf der Homepage durchzuführen.
- Die Gruppengröße beträgt 4 bis 8 Teilnehmer.
Eine UE entspricht 45 Minuten.
Zur Anmeldung klicken Sie einfach auf den von Ihnen ausgewählten Kurs in der Kursübersicht und füllen die Felder aus, absenden, fertig!
Gerne beraten wir Sie auch jederzeit persönlich!
0841/350 15
Kursübersicht Telephoning
Kursübersicht Telephoning
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Telephoning Abendkurs 1xWo | Mi, 17:30-19:00 | B1.2 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Business Correspondence
Kursübersicht Business Correspondence
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Business Correspondence Abendkurs 1xWo | Di, 17:30-19:00 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Presentations
Kursübersicht Presentations
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Presentations Abendkurs 1xWo | Do, 17:30-19:00 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Negotiating
Kursübersicht Negotiating
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Negotiating Abendkurs 1xWo | Mo, 19:00-20:30 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Interview Skills
Kursübersicht Interview Skills
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Interview Skills Abendkurs 1xWo | Mi, 17:30-19:00 | B1.2 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Socializing
Kursübersicht Socializing
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Socializing Abendkurs 1xWo | Mi, 19:00-20:30 | B1.2 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Finance
Kursübersicht Finance
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Finance Abendkurs 1xWo | Mo, 19:00-20:30 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 29,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Einzelunterricht ist die richtige Wahl, wenn Sie ein flexibles Programm wünschen, das sich voll nach Ihren individuellen Lernzielen und zeitlichen Möglichkeiten richtet. Die Vorteile auf einen Blick:
- Sie bestimmen das Lernziel.
- Auf der Basis Ihres Lernzieles stellen wir ein maßgeschneiderters Programm zusammen. Egal, ob Sie einen schnellen Einstieg in eine neue Sprache, die Auffrischung von verschütteten Kenntnissen oder die gezielte Vorbereitung auf spezielle Kommunikationssituationen wie Auslandskontakte, Konferenzen, Verhandlungen oder Präsentationen etc. wünschen.
- Ohne auf andere Teilnehmer Rücksicht nehmen zu müssen, bestimmen Sie allein das Lerntempo. Ihr Trainer konzentriert sich voll auf Sie.
- Sie bestimmen die Unterrichtsdauer und -zeiten. Zwischen 08:00 Uhr vormittags und 20:30 Uhr abends, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
- Wenn geplante Termine ausfallen müssen, können Sie diese bis 16:00 Uhr des dem Training vorhergehenden Werktages kostenlos absagen.
- Sie können wählen, ob Sie in unserem Sprachcentrum in Ingolstadt oder Abensberg oder in Ihrer Firma unterrichtet werden wollen.



