Englisch lernen in Ingolstadt oder Abensberg
- Wie Sie wollen: Bei uns können Sie Englisch für den Beruf in verschiedenen Formen lernen...
modulare Kurse (Basic)
| ![]() |
Kursdaten Englisch A2 1x/Woche
Kursdaten Englisch A2 1x/Woche
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business IN 11/11 | 31.10.2011 | 14.06.2012 | Mo, 19:00 - 20:30 | A2 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business IN 03/12 | 05.03.2012 | 06.09.2012 | Mo, 17:30 - 19:00 | A2 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business IN 05/12 | 08.05.2012 | 06.11.2012 | Di, 17:30 - 19:00 | A2 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch A2 2x/Woche
Kursdaten Englisch A2 2x/Woche
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 2x IN 06/12 | 07.06.2012 | 11.09.2012 | Di/Do; 19:00 - 20:30 | A2 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 2x IN 10/12 | 17.10.2012 | 28.01.2013 | Mo/Mi; 19:00 - 20:30 | A2 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch B1.1
Kursdaten Englisch B1.1
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 1x IN 11/11 | 02.11.2011 | 21.06.2012 | Mi, 19:00 - 20:30 | B1.1 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 01/12 | 26.01.2012 | 12.07.2012 | Do, 19:00 - 20:30 | B1.1 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 05/12 | 24.05.2012 | 15.11.2012 | Do, 19:00 - 20:30 | B1.1 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch B1.2
Kursdaten Englisch B1.2
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 1x IN 11/11 | 24.10.2011 | 04.06.2012 | Mo, 17:30 - 19:00 | B1.2 | 531,25 |
| Lernmaterial (€): 44,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
| Englisch Business 1x IN 02/12 | 21.02.2012 | 28.08.2012 | Di, 19:00 - 20:30 | B1.2 | 550,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursdaten Englisch B2.1
Kursdaten Englisch B2.1
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Englisch Business 1x IN 06/12 | 26.06.2012 | 19.03.2013 | Di, 17:30 - 19:00 | B2.1 | 660,00 |
| Lernmaterial (€): 45,00 | |||||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||||
Kursübersicht Basic Telephoning
Kursübersicht Basic Telephoning
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Telephoning Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Telephoning Abendkurs 1xWo | Di, 19:00-20:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Correspondence
Kursübersicht Basic Correspondence
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Correspondence Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Correspondence Wochenendkurs 4xSa. | 4xSa.9:00-12:00 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Correspondence Abendkurs 1xWo | Mo, 17:30-19:00 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Presentations
Kursübersicht Basic Presentations
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Presentations Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Presentations Abendkurs 1xWo | Mo, 19:00-20:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Negotiating
Kursübersicht Basic Negotiating
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Negotiating Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Negotiating Abendkurs 1xWo | Fr, 17:30-19:00 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Meetings
Kursübersicht Basic Meetings
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Meetings Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Meetings Abendkurs 1xWo | Do, 19:00-20:30 | B1.2 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Basic Socializing across cultures
Kursübersicht Basic Socializing across cultures
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Basic Socializing Wochenendkurs 2xFr./2xSa. | Fr, 16:00-19:30; Sa.9:00-12:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
| Basic Socializing Abendkurs 1xWo | Mi, 19:00-20:30 | B1.1 | 170,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Telephoning
Kursübersicht Telephoning
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Telephoning Abendkurs 1xWo | Mi, 17:30-19:00 | B1.2 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Business Correspondence
Kursübersicht Business Correspondence
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Business Correspondence Abendkurs 1xWo | Di, 17:30-19:00 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Presentations
Kursübersicht Presentations
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Presentations Abendkurs 1xWo | Do, 17:30-19:00 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Negotiating
Kursübersicht Negotiating
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Negotiating Abendkurs 1xWo | Mo, 19:00-20:30 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Interview Skills
Kursübersicht Interview Skills
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Interview Skills Abendkurs 1xWo | Mi, 17:30-19:00 | B1.2 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Socializing
Kursübersicht Socializing
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Socializing Abendkurs 1xWo | Mi, 19:00-20:30 | B1.2 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
Kursübersicht Finance
Kursübersicht Finance
| Kurs | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Finance Abendkurs 1xWo | Mo, 19:00-20:30 | B2.1 | 320,00 |
| Lernmaterial (€): 30,00 | |||
| Einschreibegebuehr (€): 25,00 | |||
